Hereditary Cancer
PANNELLO RISCHIO ONCOLOGICO EREDITARIO
L’anamnesi familiare ed il test genomico per la predisposizione al cancro aiutano ad ottimizzare le decisioni iniziali relative all’assistenza ed al trattamento dei pazienti. Il pannello analizza 27 geni di predisposizione per i principali tipi di tumori (mammella, colon, ovaio) e per le sindromi a rischio oncologico (Lynch, FAP, HNPCC). Questi i geni analizzati:ABRAXAS1 | ATM | APC | BARD1 | BRCA1 |
BRCA2 | BRIP1 | CDH1 | CHEK2 | EPCAM |
MLH1 | MRE11 | MSH2 | MSH6 | MUTYH |
NBN | PALB2 | PIK3CA | PMS2 | PMS2CL* |
PTEN | RAD50 | RAD51C | RAD51D | STK11 |
TP53 | XRCC2 |
Consulta gli esami disponibili
Consulta l'elenco completo degli esami disponibili per questa area diagnostica. Sul nostro portale dedicato potrai visualizzare i dettagli e i documenti necessari per la preparazione.